<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brabčákův blog</title>
	<atom:link href="http://babble.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://babble.cz</link>
	<description>Sociální sítě, politika, názory, buzerace a posměch</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Jun 2011 21:00:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Jak jsem zakrněl</title>
		<link>http://babble.cz/jak-jsem-zakrnel/</link>
		<comments>http://babble.cz/jak-jsem-zakrnel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 21:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Brabec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sakumprdum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://babble.cz/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Projížděl jsem si práce, odborné články, reakce a názory, které jsem tvořil někdy na přelomu roku 2008/2009. Přijde mi, že jsem se od té doby téměř neposunul. Práci dělám vlastně pořád stejnou, žádné nové projekty jsem během 2 let nevypustil. Prostě jako kdyby zmizely veškeré ambice, můj podnikatelský duch, chuť vytvářet podnikatelské hodnoty. Kvalitativně se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://babble.cz/jak-jsem-zakrnel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seriál sociální pokusy: eshop #2 analýza a PPC</title>
		<link>http://babble.cz/serial-socialni-pokusy-eshop-2-analyza/</link>
		<comments>http://babble.cz/serial-socialni-pokusy-eshop-2-analyza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Brabec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sakumprdum]]></category>
		<category><![CDATA[Sociální pokusy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://babble.cz/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Analýza je možná ten nejdůležitější krok u eshopu. Musíme si zjistit, proč tam lidé chodí, proč nakupují a nenakupují. Skvělým nástrojem je uživatelský výzkum i Google analytics. Jaké metody zvolím já a jaké volíte vy?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://babble.cz/serial-socialni-pokusy-eshop-2-analyza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seriál sociální pokusy: eshop #1</title>
		<link>http://babble.cz/serial-socialni-pokusy-eshop-1/</link>
		<comments>http://babble.cz/serial-socialni-pokusy-eshop-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 17:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Brabec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sakumprdum]]></category>
		<category><![CDATA[Sociální pokusy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://babble.cz/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Shodou okolností mi minulý týden spadl eshop Nosiče-Thule.cz (prodáváme střešní nosiče) do rukou a já musel rychle rozhodnout, co s ním udělám. Mám ho nechat běžet jen tak, občas něco aktualizovat a jednou měsíčně vyřídit nějakou objednávku? Mám ho nechat umřít a věnovat se tomu čemu doposud? Nebo s ním mám začít něco dělat a vybudovat si tak poměrně zajímavý pasivní příjem? Pojďme si jednotlivé kroky rozebrat.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://babble.cz/serial-socialni-pokusy-eshop-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Old Spice a virál</title>
		<link>http://babble.cz/oldspice-viral/</link>
		<comments>http://babble.cz/oldspice-viral/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 09:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Brabec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sakumprdum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://babble.cz/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[O virálním marketingu Old Spice toho bylo již napsáno mnoho. Každý se snaží určit, jakým způsobem se to podařilo. Jakým způsobem to dotáhli na čtyři miliony zobrazení.

Jenže je to tak jednoduché? K čemu jsou vlastně ty články o tom, jak virálního efektu docílili? Jak vlastně člověk může stvořit velice úspěšnou virální kampaň?

Uvnitř video]]></description>
		<wfw:commentRss>http://babble.cz/oldspice-viral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Student Agency jede všude</title>
		<link>http://babble.cz/student-agency-jede/</link>
		<comments>http://babble.cz/student-agency-jede/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 07:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Brabec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sakumprdum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://babble.cz/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Student Agency Radima Jančury už dávno jen nevozí svými proslulými žlutými autobusy, jde tvrdě do online byznysu. A daří se?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://babble.cz/student-agency-jede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Další hráč na poli &#8222;hledej kolem dokola&#8220;</title>
		<link>http://babble.cz/dalsi-hrac-na-poli-hledej-kolem-dokola/</link>
		<comments>http://babble.cz/dalsi-hrac-na-poli-hledej-kolem-dokola/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 17:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Brabec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://babble.cz/dalsi-hrac-na-poli-hledej-kolem-dokola/</guid>
		<description><![CDATA[Na blogu Seznamu se před 3 dny objevila informace o hledání v okolí. Mapy.cz se tak zapojily mezi dva další české hráče &#8211; méně známý a již poměrně dávno založený Nelso.cz a celkem známou Lokolu. Princip &#8222;hledej kolem dokola&#8220; je ve kruhovém vyhledávání od místa vašeho určení (v případě aplikace do telefonu od místa vaší [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://babble.cz/dalsi-hrac-na-poli-hledej-kolem-dokola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tak zase snad nebudu nějakou chvíli bos</title>
		<link>http://babble.cz/tak-zase-snad-nebudu-nejakou-chvili-bos/</link>
		<comments>http://babble.cz/tak-zase-snad-nebudu-nejakou-chvili-bos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 11:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Brabec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moje projekty]]></category>
		<category><![CDATA[Sakumprdum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://babble.cz/tak-zase-snad-nebudu-nejakou-chvili-bos/</guid>
		<description><![CDATA[Včera asi o půl 12 večer jsem opět nemohl po své pravidelné dávce Redbullů spát, proto jsem začal dloubat a zkoumat co bych tak mohl vyvádět. Podíval jsem se na své divino.cz a řekl si, že by kovářovic kobyla mohla už mít alespoň nějaké jednoduché okování. Proto mistr kovář usedl a stvořil částečný přehled nějaké [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://babble.cz/tak-zase-snad-nebudu-nejakou-chvili-bos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zálohování MySQL dat přes PHP &#8211; update</title>
		<link>http://babble.cz/zalohovani-mysql-dat-pres-php/</link>
		<comments>http://babble.cz/zalohovani-mysql-dat-pres-php/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 09:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Brabec</dc:creator>
				<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://babble.cz/zalohovani-mysql-dat-pres-php/</guid>
		<description><![CDATA[UPDATE: Ve skriptu bylo opraveno escapování vkládaných dat podle Davida Grundla. Pokud má člověk napsaný velký systém a klient z něj chce pravidelně zálohovat data, nezbude nic jiného než napsat zálohovací skript. Zde se nám ale nabízí různá řešení (např. exec, vypisovat jednu tabulku po druhé ručně), dnes si popíšeme jedno pomocí MySQL dotazů. Protože [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://babble.cz/zalohovani-mysql-dat-pres-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash a řízení textových polí</title>
		<link>http://babble.cz/flash-a-rizeni-textovych-poli/</link>
		<comments>http://babble.cz/flash-a-rizeni-textovych-poli/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 17:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Brabec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash a Actionscript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://babble.cz/flash-a-rizeni-textovych-poli/</guid>
		<description><![CDATA[Pokud děláte nějakou zajímavou Flashovou aplikaci, určitě se neobejdete bez textových dat od uživatele či jiných dynamických textových políček (např. load). Proč se ale text ukazuje kostrbatě či vůbec nejdou napsat nějaké znaky? Odpovědí je embedování znaků. Jak vidíte na obrázku vlevo, text načtených procent je tak nějak divně deformovaný. Je to způsobeno tím, že [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://babble.cz/flash-a-rizeni-textovych-poli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hodnocení 2008</title>
		<link>http://babble.cz/hodnoceni-2008/</link>
		<comments>http://babble.cz/hodnoceni-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 11:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Brabec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sakumprdum]]></category>
		<category><![CDATA[Vztahy, volný čas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://babble.cz/hodnoceni-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Jakožto všichni ostatní, musím i já ohodnotit předchozí rok. Nejde o žádnou posloupnost Vydělal jsem miliardu korun Uplatil jsem pár českými obecní radu abych si mohl postavit v historické části města menší vilu (asi jen 20+10) Koupil  jsem pozemky na měsíci Za $200.000 jsem si rezervoval letenku do vesmíru Nemluvil jsem o penězích Narodil se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://babble.cz/hodnoceni-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

